تكلفة الطاقة المستخدمة للتدفئة أو تسخين المياه في الأردن
تختلف تكلفة الطاقة المستخدمة للتدفئة ولتسخين المياه (والهواء) للإستخدامات المختلفة باختلاف المعدات المستخدمة للحصول على كمية الحرارة المطلوبة وتتغير التكلفة بتغيير الوقود المستخدم أو مصدر الطاقة المستخدم, كما تختلف التكلفة باختلاف تسعيرة الطاقة للقطاعات المختلفة
هنا مقارنة لتكلفة الحصول على كيلو واط حراري واحد باستخدام معدات مختلفة ومصادر وقود/طاقة مختلفة وللقطاعات المختلفة في الأردن, حسب أسعار الوقود والطاقة الكهربائية في الأردن بشهر ديسمبر 2022, جميع الكلف بالفلس لكل كيلو واط حراري
مضخة حرارية شتاءً | مضخة حرارية صيفاً | سخان كهربائي | غاز طبيعي للصناعة | غاز تزويد مركزي | غاز اسطوانة 50 كغ | غاز اسطوانة 12.5 كغ | ديزل | القطاع |
20 | 6.25 | 50 | – | 61.5 | 65.5 | 47.3 | 112 | منزلي مدعوم 1-300 كيلو واط |
40 | 12.5 | 100 | – | 61.5 | 65.5 | 47.3 | 112 | منزلي مدعوم 301 -600 كيلو واط |
80 | 25 | 200 | – | 61.5 | 65.5 | 47.3 | 112 | منزلي مدعوم أكثر من 600 كيلو واط |
48 | 15 | 120 | – | 61.5 | 65.5 | 47.3 | 112 | منزلي غير مدعوم 1 -1000 كيلو واط |
60 | 18.75 | 150 | – | 61.5 | 65.5 | 47.3 | 112 | منزلي غير مدعوم اكثر من 1000 كيلو واط |
32.8 | 10.25 | 82 | – | 61.5 | 65.5 | 47.3 | 112 | فندقي |
24 | 7.5 | 60 | 19 | 61.5 | 65.5 | 47.3 | 112 | صناعي صغير لغاية 10000 كيلو واط |
27.2 | 8.5 | 68 | 19 | 61.5 | 65.5 | 47.3 | 112 | صناعي صغير أكثر من 10000 كيلو واط |
27.2 | 8.5 | 68 | 19 | 61.5 | 65.5 | 47.3 | 112 | صناعي متوسط نهاري |
26 | 8.13 | 65 | 19 | 61.5 | 65.5 | 47.3 | 112 | صناعي متوسط ليلي |
49.6 | 16 | 124 | 19 | 61.5 | 65.5 | 47.3 | 112 | صناعي كبير نهاري |
43.6 | 13.63 | 109 | 19 | 61.5 | 65.5 | 47.3 | 112 | صناعي كبير ليلي |
22 | 6.89 | 55 | – | 61.5 | 65.5 | 47.3 | 112 | زراعي – تعرفة مستوية |
48 | 15 | 120 | – | 61.5 | 65.5 | 47.3 | 112 | تجاري 1-2000 كيلو واط |
60.8 | 19 | 152 | – | 61.5 | 65.5 | 47.3 | 112 | تجاري أكثر من 2000 كيلو واط |
56 | 17.5 | 140 | – | 61.5 | 65.5 | 47.3 | 112 | مستشفيات خاصة |
60.8 | 19 | 152 | – | 61.5 | 65.5 | 47.3 | 112 | إذاعة وتلفزيون |
لمعرفة المزيد عن الوسائل المختلفة للتدقئة وتسخين المياه زيارة موقعنا الإلكتروني
Water Heating – Gebreel Solutions for Humidity, A/C, Heating & Water Heating
أو الإتصال على الرقم 0799338279
Thx!
Itís nearly impossible to find educated people in this particular subject, however, you seem like you know what youíre talking about! Thanks